| Số vận đơn:
|
|
| Ngày điều động:
|
 | Loading… |
|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
| Người điều động:
|
|
| Nội dung điều động:
|
|
| Điểm giao hàng:
|
|
| Điểm nhận hàng:
|
|
| Số container:
|
|
| Người vận chuyển:
|
|
| Phương tiện VC:
|
|
| Lệnh điều động:
|
|
|
THÔNG TIN SẢN PHẨM